名冊數據
以建置時編譯的公開檔案彙總,不是即時官方統計。MWO 有效 648 間,對上 2025 年職業介紹所憲報 761 間。
來源標記同一間可同時屬菲傭與印傭
- 菲傭648(64%)
- 印傭253(25%)
- 雙牌105(10%)
來源標記數據表| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|
| 菲傭 | 648 | 64% |
|---|
| 印傭 | 253 | 25% |
|---|
| 雙牌 | 105 | 10% |
|---|
MWO 狀態- MWO 有效648(72%)
- 未列 MWO141(16%)
- MWO 暫停88(10%)
- MWO 已取消20(2%)
- MWO 非活躍3(0%)
- 狀態待核2(0%)
MWO 狀態數據表| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|
| MWO 有效 | 648 | 72% |
|---|
| 未列 MWO | 141 | 16% |
|---|
| MWO 暫停 | 88 | 10% |
|---|
| MWO 已取消 | 20 | 2% |
|---|
| MWO 非活躍 | 3 | 0% |
|---|
| 狀態待核 | 2 | 0% |
|---|
18區僱傭中心數目18區僱傭中心數目數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 中西區 | 124 |
|---|
| 灣仔區 | 123 |
|---|
| 東區 | 89 |
|---|
| 南區 | 2 |
|---|
| 油尖旺區 | 198 |
|---|
| 深水埗區 | 46 |
|---|
| 九龍城區 | 42 |
|---|
| 黃大仙區 | 10 |
|---|
| 觀塘區 | 37 |
|---|
| 荃灣區 | 61 |
|---|
| 屯門區 | 18 |
|---|
| 元朗區 | 58 |
|---|
| 北區 | 7 |
|---|
| 大埔區 | 19 |
|---|
| 沙田區 | 20 |
|---|
| 西貢區 | 10 |
|---|
| 葵青區 | 7 |
|---|
| 地區未列 | 31 |
|---|
菲傭僱傭中心按地區
菲傭僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 油尖旺區 | 139 |
|---|
| 中西區 | 109 |
|---|
| 灣仔區 | 91 |
|---|
| 東區 | 61 |
|---|
| 荃灣區 | 46 |
|---|
| 元朗區 | 40 |
|---|
| 深水埗區 | 32 |
|---|
| 觀塘區 | 29 |
|---|
| 九龍城區 | 27 |
|---|
| 沙田區 | 17 |
|---|
| 屯門區 | 13 |
|---|
| 大埔區 | 13 |
|---|
印傭僱傭中心按地區
印傭僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 油尖旺區 | 55 |
|---|
| 灣仔區 | 47 |
|---|
| 東區 | 28 |
|---|
| 中西區 | 21 |
|---|
| 元朗區 | 17 |
|---|
| 九龍城區 | 14 |
|---|
| 地區未列 | 14 |
|---|
| 荃灣區 | 11 |
|---|
| 深水埗區 | 10 |
|---|
| 大埔區 | 9 |
|---|
| 觀塘區 | 7 |
|---|
| 屯門區 | 7 |
|---|
菲傭及印傭僱傭中心按地區
菲傭及印傭僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 灣仔區 | 25 |
|---|
| 油尖旺區 | 22 |
|---|
| 中西區 | 14 |
|---|
| 東區 | 8 |
|---|
| 九龍城區 | 7 |
|---|
| 荃灣區 | 7 |
|---|
| 屯門區 | 4 |
|---|
| 元朗區 | 4 |
|---|
| 大埔區 | 4 |
|---|
| 觀塘區 | 3 |
|---|
| 西貢區 | 3 |
|---|
| 深水埗區 | 2 |
|---|